北京康贝佳口腔门诊部有限公司,自2015年成立以来,凭借其专业的医疗技术、舒适的就诊环境和良好的口碑,已成为北京市口腔医疗行业的佼佼者。本文将详细介绍该门诊部的医院简介、地址、预约挂号方式、医生口碑、热门项目以及2025年的项目价格表。
医院简介
康贝佳口腔门诊部位于北京市东城区东四北大街166号,是一家经卫生部门严格审批成立的正规私立医疗美容门诊部。门诊部引进了现代化的口腔仪器,拥有3000多平方米的诊疗面积,并被评为省、市级先进集体、文明单位等荣誉称号。目前,康贝佳口腔门诊部在当地已发展了4家分店,实力雄厚。
医生口碑与实力
康贝佳口腔门诊部拥有一支技术精湛、经验丰富的医生团队。医生们具备良好的口碑,专注于口腔领域的各类诊疗项目,为患者提供个性化、专业化的治疗方案。门诊部采用严格的消毒灭菌系统,确保医疗安全。
热门项目
康贝佳口腔门诊部提供多种热门项目,包括:
深覆颌牙齿治疗
all-on-6半口种植
隐形矫正(正雅、时代天使、美国隐适美品牌)
牙齿歪斜做隐形矫正
地址与预约挂号
康贝佳口腔门诊部地址:北京市东城区东四北大街166号
预约挂号:每天早上8:30开号(网上预约)
项目价格表
以下为2025年北京康贝佳口腔门诊部部分项目的价格表:
| 口腔项目 | 人气指数 | 整形价格均价(元) | 价格走势 | 术后满意度 | 专家医生出诊 | 挂号费 |
| ------------------------ | -------- | ----------------- | -------- | ---------- | ------------ | ------ |

| 全口穿翼种植牙 | 8594 | 1415 | 涨幅较大 | 91% | 周三 | 29元 |
| 洗牙去除牙菌斑 | 1294 | 12613 | 涨幅较小 | 96% | 周一 | 27元 |
| 喷砂洁牙手术 | 3566 | 11608 | 节日活动 | 97% | 周日 | 9元 |
| 冷光牙齿美容 | 5849 | 8581 | 上升 | 98% | 周五 | 18元 |
| 钴铬合金烤瓷牙 | 8467 | 3275 | 普遍下降 | 92% | 周六 | 24元 |
| 飞利浦ZOOM牙齿美白 | 5532 | 7296 | 基本有涨 | 93% | 周四 | 14元 |
| 嵌体补牙 | 9004 | 12400 | 稳中有降 | 93% | 周日 | 31元 |
| 氧化锆 全瓷冠 | 4014 | 3619 | 节日活动 | 95% | 周一 | 6元 |
| 法国安卓健种植体 | 4161 | 9564 | 稳中有升 | 93% | 周六 | 13元 |
| 品牌全瓷牙冠 | 2934 | 10126 | 涨幅较大 | 98% | 周三 | 33元 |
| 下颌高位阻生齿 | 4952 | 13904 | 略有下降 | 96% | 周三 | 33元 |
| 【全瓷牙】德国泽康 | 654 | 6804 | 稳中有升 | 95% | 周五 | 25元 |
| 多颗牙种植 | 363 | 6283 | 涨幅较大 | 94% | 周四 | 27元 |
| 钛合金烤瓷牙 | 8189 | 6231 | 涨幅较大 | 98% | 周五 | 31元 |
| 矫正牙齿 | 1408 | 2121 | 略有上升 | 92% | 周五 | 28元 |
更多项目详情,请咨询在线客服。